● Jedinstveno zadržavanje patenta, kompozitna jezgra otpornosti na jednosmernu struju sa amorfnim
● I nanokristalna jezgra zajedno.
● Jaka otpornost na jednosmernu struju
● Primenljivi opseg struje 1,5-200A
● Dobra temperaturna stabilnost
● Uz konkurentnu cijenu i dobar kvalitet
● Visoki Bs - Smanjenje zapremine i težine jezgara
● Visoka propusnost i niska koercitivna sila -- Veća efikasnost i manje uzbuđena snaga transformatora
● Nizak Br (Br≤0,2T) - Veća gustina magnetnog fluksa i izlazna snaga
● Niski gubici u jezgru - Niži porast temperature, veća efikasnost transformatora
● Održavajte stabilan rad na -45 ℃ ~ 130 ℃ dugo vremena.
● Inverter napajanje aparata za zavarivanje
● Rendgen, laser, komunikaciono napajanje
● Napajanje UPS-a i visokofrekventnog indukcionog grijanja
● Kontrola frekvencije napajanja brzine motora
● Napajanje za punjenje
● UPS
Stavka | Performanse |
Materijalni sastav | FeCuNbSiB |
Debljina(um) | 28~35 |
Indukcija zasićenja Bs (T) | 1.25 |
Curie temperatura (oC) | 570oC |
Tvrdoća Hv | 880 |
CrystallinetemperaturaTc(oC) | 500oC |
Magnetostrikcija zasićenja | 2×10-6 |
Početna propusnost μi | ≥80000 |
Maksimalna propusnost um | ≥500000 |
Gustina(g/cm³) | 7.2 |
električna otpornost (μΩ.cm) | 130 |
Faktor laminacije | ≥0,8 |
Raspon radne temperature | -50~120℃ |
Šifra br | Veličina jezgra (mm) | Veličina kućišta (mm) | AC(cm2) | Le(cm) | Težina (g) | Prikladna snaga | ||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | Ac | Lm | W | kW | |
JJ-5020 | 50 | 32 | 20 | 54 | 28 | 24 | 1.35 | 12.87 | 125 | 1-1.5 |
JJ-6420 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.72 | 16.30 | 215 | 1-2 |
JJ-7020 | 70 | 40 | 20 | 75 | 36 | 25 | 2.03 | 17.28 | 265 | 1-2 |
JJ-7025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2.81 | 17.30 | 352 | 3 |
JJ-8025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.81 | 20.40 | 416 | 3 |
JJ-10025 | 100 | 50 | 25 | 105 | 45 | 44 | 4.69 | 23.56 | 805 | 8 |
PTC-10020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.88 | 25.10 | 540 | 3-4 |
JJ-10530 | 105 | 60 | 30 | 110 | 57 | 35 | 5.00 | 25.90 | 957 | 8-10 |
JJ-10540 | 105 | 60 | 40 | 110 | 57 | 34 | 6.30 | 26.06 | 1267 | 10-15 |
JJ-11020 | 110 | 60 | 20 | 116 | 55 | 25 | 3.50 | 26.69 | 725 | 5-7 |
JJ-11025 | 110 | 60 | 25 | 115 | 54 | 30 | 4.37 | 26.69 | 907 | 6-9 |
JJ-11030 | 110 | 60 | 30 | 115 | 55 | 35 | 5.25 | 26.69 | 1081 | 8-10 |
JJ-12030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.48 | 28.20 | 1384 | 12-15 |
JJ-12020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.60 | 29.80 | 811 | 10 |
JJ-12025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.60 | 29.80 | 1014 | 8-10 |
JJ-12030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.40 | 29.80 | 1217 | 10-12 |
JJ-12040 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 47 | 7.50 | 29.80 | 1538 | 12-18 |
JJ-13040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7.20 | 30.30 | 1793 | 15-20 |
JJ-13050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9.00 | 32.90 | 2242 | 20-25 |
JJ-13050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 7.50 | 34.50 | 1879 | 20-25 |
JJ-8020 | 80 | 50 | 20 | 85 | 44 | 25 | 2.10 | 20.56 | 332 | 2-3 |
JJ-13060 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 66 | 11.25 | 32.99 | 2700 | 22-28 |
TAG:nanokristalna transformatorska jezgra, nanokristalni materijal jezgre, nanokristalna traka